
| 国内 | |||
| 展会编号 | 展会名称 | 展会时间 | 展会展馆 |
| 首创展览01 | 北京国际节能技术产品与服务博览会 | 2019.06.09 ~ 2019.06.11 | 国家会议中心 |
| 首创展览02 | 广州国际太阳能光伏及新能源展览会 | 2019.08.16 ~ 2019.08.18 | 中国进出口商品交易会琶洲展馆 |
| 首创展览03 | 中国国际润滑油品及应用技术展览会 | 2019.08.21 ~ 2019.08.23 | 广州保利世贸博览馆 |
| 首创展览04 | 广州国际储能峰会暨能源技术与应用展会 | 2019.09.11 ~ 2019.09.12 | 广州保利世贸博览馆 |
| 首创展览05 | 广州国际新能源与可再生能源展会 | 2019.09.18 ~ 2019.09.20 | 广州保利世贸博览馆 |
| 首创展览06 | 北京核电工业及装备展览会 | 2019.10.17 ~ 2019.10.19 | 北京国际会议中心 |
| 国外 | |||
| 展会编号 | 展会名称 | 展会时间 | 展会展馆 |
| 首创展览01 | 阿联酋阿布扎比世界未来能源展会 | 2019.01.14 ~ 2019.01.17 | 阿联酋阿布扎比国家会展中心 |
| 首创展览02 | 意大利博尔扎诺国际能源建设展览会 | 2019.01.23 ~ 2019.01.26 | 意大利博尔扎诺会展中心 |
| 首创展览03 | 墨西哥国际电力能源展览会 | 2019.01.29 ~ 2019.01.31 | 墨西哥城国际会展中心 |
| 首创展览04 | 西班牙马德里国际能源展览会 | 2019.02.26 ~ 2019.03.01 | 马德里会展中心 |
| 首创展览05 | 日本国际智能能源展 | 2019.02.27 ~ 2019.03.01 | 东京有明国际会展中心 |
| 首创展览06 | 阿联酋迪拜国际电力及新能源展览会 | 2019.03.05 ~ 2019.03.07 | 迪拜世界贸易中心 |
| 首创展览07 | 印度新德里国际电力及新能源展览会 | 2019.04.03 ~ 2019.04.05 | 新德里麦丹会展中心 |
| 首创展览08 | 韩国首尔新能源展览会 | 2019.05.15 ~ 2019.05.17 | 韩国国际会展中心 |
| 首创展览09 | 菲律宾马尼拉国际电力工业及能源展览会 | 2019.05.20 ~ 2019.05.21 | 马尼拉SMX会展中心 |
| 首创展览10 | 马来西亚吉隆坡绿色能源展 | 2019.05.23 ~ 2019.05.25 | 吉隆坡会展中心 |
| 首创展览11 | 阿塞拜疆电力新能源展会 | 2019.05.29 ~ 2019.05.31 | 阿塞拜疆巴库会展中心 |
| 首创展览12 | 泰国曼谷国际可再生能源展览会 | 2019.06.05 ~ 2019.06.08 | 曼谷国际贸易会展中心 |
| 首创展览13 | 越南胡志明环保及水处理展览会 | 2019.06.12 ~ 2019.06.14 | 胡志明西贡会展中心 |
| 首创展览14 | 美国夏洛特国际水电展览会 | 2019.07.23 ~ 2019.07.25 | 夏洛特国际会议中心 |
| 首创展览15 | 巴西圣保罗国际蔗糖乙醇能源展览会 | 2019.08.20 ~ 2019.08.23 | Centro de Eventos Zanini |
| 首创展览16 | 墨西哥新能源展览会 | 2019.09.03 ~ 2019.09.05 | 墨西哥世界贸易中心 |
| 首创展览17 | 亚洲电力及新能源展览会 | 2019.09.03 ~ 2019.09.05 | 吉隆坡会展中心MATRAD |
| 首创展览18 | 英国伯明翰废弃物管理及资源回收利用展览会 | 2019.09.11 ~ 2019.09.12 | 伯明翰国际会展中心 |
| 首创展览19 | 土库曼斯坦国际能源展览会 | 2019.09.12 ~ 2019.09.14 | 阿什哈巴德国际会展中心 |
| 首创展览20 | 印度新德里国际可再生能源展 | 2019.09.18 ~ 2019.09.20 | 印度世博中心 |
| 首创展览21 | 科威特能源及化工展 | 2019.09.25 ~ 2019.09.27 | 米希里夫展览中心 |
| 首创展览22 | 澳大利亚国际新能源展览会 | 2019.10.23 ~ 2019.10.24 | 澳大利亚墨尔本会议会展中心 |
| 首创展览23 | 哈萨克斯坦国际电力能源照明展会 | 2019.10.23 ~ 2019.10.25 | 阿拉木图国际会展中心 |
